QJB型潛水電泵屬濕式上泵小型潛水電泵,機(jī)泵一體潛入水中工作,是提取地下水的理想工具。該泵具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、高效節(jié)能、安裝、維修方便等特點。廣泛用于農(nóng)田灌溉,工礦企業(yè)供排水及城市居民的生活用水。通過改變過流部件的材質(zhì)或采用過流部件內(nèi)流道噴涂等技術(shù),還可應(yīng)用于化工、海水淡化、海水養(yǎng)殖等領(lǐng)域,是提取鹽鹵、海水等含腐蝕性介質(zhì)的理想工具。
- 工作原理
 - 性能參數(shù)
 
用途及特點:
QJB型潛水電泵屬濕式上泵小型潛水電泵,機(jī)泵一體潛入水中工作,是提取地下水的理想工具。該泵具有結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、高效節(jié)能、安裝、維修方便等特點。廣泛用于農(nóng)田灌溉,工礦企業(yè)供排水及城市居民的生活用水。通過改變過流部件的材質(zhì)或采用過流部件內(nèi)流道噴涂等技術(shù),還可應(yīng)用于化工、海水淡化、海水養(yǎng)殖等領(lǐng)域,是提取鹽鹵、海水等含腐蝕性介質(zhì)的理想工具。
結(jié)構(gòu)特點:
QJB型潛水電泵由電機(jī)和水泵兩部分組成。水泵為離心式、采用水潤滑軸承,與電機(jī)采用聯(lián)軸器剛性聯(lián)接。電機(jī)為密閉充水式三相異步電機(jī)。繞組采用耐水絕緣結(jié)構(gòu),導(dǎo)軸承和推力軸承均為水潤滑軸承,電機(jī)上部安裝防砂機(jī)構(gòu),阻止泥沙進(jìn)入電機(jī)內(nèi)腔。具有高效、節(jié)能、可靠等特點。
使用條件:
1、水溫不得高于40℃
2、電源為50HZ,380V
3、電泵應(yīng)在額定流量到1.2倍額定流量范圍內(nèi)使用。
| 序號 | 電泵型號 | 流量(m3/h) | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | 機(jī)組最大外徑(mm) | 機(jī)組重量(kg) | 
| 1 | QJ5-33-3B | 5 | 33 | 2850 | 3 | 190 | 70 | 
| 2 | QJ5-50-3B | 50 | 3 | 76 | |||
| 3 | QJ5-66-3B | 66 | 3 | 85 | |||
| 4 | QJ5-83-3B | 83 | 3 | 96 | |||
| 5 | QJ10-33-3B | 10 | 33 | 2850 | 3 | 190 | 70 | 
| 6 | QJ10-50-3B | 50 | 3 | 76 | |||
| 7 | QJ10-66-4B | 66 | 4 | 85 | |||
| 8 | QJ10-83-5.5B | 83 | 5.5 | 96 | |||
| 9 | QJ15-28-3B | 15 | 28 | 2850 | 3 | 190 | 61 | 
| 10 | QJ15-42-4B | 42 | 4 | 71 | |||
| 11 | QJ15-56-5.5B | 56 | 5.5 | 78 | |||
| 12 | QJ15-70-5.5B | 70 | 5.5 | 81 | |||
| 13 | QJ15-84-7.5B | 84 | 7.5 | 89 | |||
| 14 | QJ20-27-3B | 20 | 27 | 2850 | 3 | 190 | 61 | 
| 15 | QJ20-40-4B | 40 | 4 | 71 | |||
| 16 | QJ20-54-5.5B | 54 | 5.5 | 79 | |||
| 17 | QJ20-67-7.5B | 67 | 7.5 | 87 | |||
| 18 | QJ20-81-7.5B | 81 | 7.5 | 91 | |||
| 19 | QJ25-13-3B | 25 | 13 | 2850 | 3 | 190 | 58 | 
| 20 | QJ25-25-4B | 25 | 4 | 68 | |||
| 21 | QJ25-38-5.5B | 38 | 5.5 | 75 | |||
| 22 | QJ25-50-7.5B | 50 | 7.5 | 84 | |||
| 23 | QJ32-13-3B | 32 | 13 | 2850 | 3 | 190 | 56 | 
| 24 | QJ32-26-4B | 26 | 4 | 69 | |||
| 25 | QJ32-39-5.5B | 39 | 5.5 | 81 | |||
| 26 | QJ32-52-7.5B | 52 | 7.5 | 92 | |||
| 27 | QJ40-21-4B | 40 | 21 | 2850 | 4 | 190 | 83 | 
| 28 | QJ50-13-3B | 50 | 13 | 3 | 83 | ||
| 29 | QJ50-24-5.5B | 50 | 24 | 5.5 | 86 | ||
| 30 | QJ63-21-5.5B | 63 | 21 | 5.5 | 86 | ||
| 31 | QJ80-24-7.5B | 80 | 24 | 7.5 | 87 | ||
| 32 | QJ110-14-7.5B | 110 | 14 | 7.5 | 89 | 

									


